CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000441/2026 | 19/03/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 50,00 |
| 0000440/2026 | 19/03/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 350,00 |
| 0000439/2026 | 19/03/2026 | Original | ANA CAROLINA GONÇALVES RESENDE | R$ 600,00 |
| 0000438/2026 | 19/03/2026 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 1.050,00 |
| 0000437/2026 | 19/03/2026 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 350,00 |
| 0000436/2026 | 19/03/2026 | Original | IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 22.400,00 |
| 0000435/2026 | 18/03/2026 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 600,00 |
| 0000434/2026 | 18/03/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 1.400,00 |
| 0000433/2026 | 18/03/2026 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0000432/2026 | 18/03/2026 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 350,00 |
| Valor total: R$ 10.646.777,64 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria