CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000935/2025 | 25/06/2025 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.213,28 |
0000934/2025 | 25/06/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 16.266,04 |
0000933/2025 | 25/06/2025 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 4.565,83 |
0000932/2025 | 25/06/2025 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 36,77 |
0000931/2025 | 24/06/2025 | Original | GERALDO DOS SANTOS GIZANE | R$ 175,00 |
0000930/2025 | 24/06/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 300,00 |
0000929/2025 | 24/06/2025 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 525,00 |
0000928/2025 | 24/06/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0000927/2025 | 23/06/2025 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 212,85 |
0000926/2025 | 23/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 90,27 |
Valor total: R$ 15.718.895,08 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria