CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000828/2021 | 22/11/2021 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 225,00 |
0000827/2021 | 22/11/2021 | Original | N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | R$ 611,00 |
0000660/2021 | 22/11/2021 | Anulação | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ -332,50 |
0000826/2021 | 19/11/2021 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.700,00 |
0000825/2021 | 19/11/2021 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.746,94 |
0000824/2021 | 19/11/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
0000750/2021 | 19/11/2021 | Anulação | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.746,94 |
0000661/2021 | 19/11/2021 | Anulação | WELLINGTON VIZENTINI | R$ -332,50 |
0000823/2021 | 18/11/2021 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 23.757,40 |
0000822/2021 | 18/11/2021 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 717,39 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria