CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000821/2021 | 18/11/2021 | Original | BRAULIO PESSIN | R$ 100,00 |
0000819/2021 | 18/11/2021 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 4.582,50 |
0000818/2021 | 18/11/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 450,00 |
0000817/2021 | 18/11/2021 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 200,00 |
0000816/2021 | 18/11/2021 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 100,00 |
0000815/2021 | 18/11/2021 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 225,00 |
0000813/2021 | 18/11/2021 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 596,16 |
0000659/2021 | 18/11/2021 | Anulação | GILSON GATTI | R$ -332,50 |
0000812/2021 | 17/11/2021 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 600,00 |
0000811/2021 | 16/11/2021 | Anulação | BANESTES S/A | R$ -2,45 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria