CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000760/2021 | 05/11/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 312,00 |
0000758/2021 | 05/11/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 103.471,26 |
0000757/2021 | 05/11/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 21.119,25 |
0000753/2021 | 04/11/2021 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.308,79 |
0000752/2021 | 03/11/2021 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 650,00 |
0000751/2021 | 03/11/2021 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 1.950,00 |
0000750/2021 | 03/11/2021 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.746,94 |
0000749/2021 | 03/11/2021 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 121.340,12 |
0000748/2021 | 03/11/2021 | Original | SAYONARA VIEIRA LARGURA VENÂNCIO | R$ 200,00 |
0000747/2021 | 03/11/2021 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 675,00 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria