CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001245/2025 | 19/08/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 3.024,00 |
| 0001244/2025 | 19/08/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.134,00 |
| 0001243/2025 | 19/08/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 5.103,00 |
| 0001242/2025 | 19/08/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
| 0001241/2025 | 19/08/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
| 0001240/2025 | 19/08/2025 | Original | A4 COMERCIAL LTDA | R$ 483,12 |
| 0001239/2025 | 19/08/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
| 0001238/2025 | 19/08/2025 | Original | CAROLINE SANTANA PEREIRA | R$ 175,00 |
| 0001237/2025 | 19/08/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
| 0001236/2025 | 15/08/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45,00 |
| Valor total: R$ 190.186.968,13 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria