CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000944/2025 | 25/06/2025 | Original | GRAFICA BORGES LTDA | R$ 967,00 |
0000943/2025 | 25/06/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 2.970,00 |
0000942/2025 | 25/06/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
0000941/2025 | 25/06/2025 | Original | WERNETECH INFORMATICA LTDA | R$ 1.160,00 |
0000940/2025 | 25/06/2025 | Original | RAFAEL FRANCO CASTILHO 01573240605 | R$ 30.000,00 |
0000939/2025 | 25/06/2025 | Original | GRAFICA BORGES LTDA | R$ 8.705,00 |
0000937/2025 | 25/06/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 30.758,54 |
0000936/2025 | 25/06/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.573,63 |
0000935/2025 | 25/06/2025 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.213,28 |
0000933/2025 | 25/06/2025 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 4.565,83 |
Valor total: R$ 186.910.454,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria