CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000647/2021 | 28/09/2021 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.210,97 |
0000645/2021 | 28/09/2021 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 489,30 |
0000643/2021 | 28/09/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
0000641/2021 | 28/09/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 573,80 |
0000640/2021 | 28/09/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 432,00 |
0000639/2021 | 28/09/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 432,00 |
0000638/2021 | 28/09/2021 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 225,00 |
0000635/2021 | 27/09/2021 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 225,00 |
0000633/2021 | 27/09/2021 | Original | NEWTEL TELECOM LTDA ME | R$ 1.331,54 |
0000632/2021 | 27/09/2021 | Original | FILTRAGUA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS | R$ 6.640,00 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria