CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000567/2021 | 02/09/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 145,58 |
0000566/2021 | 02/09/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 390,07 |
0000565/2021 | 02/09/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 141,00 |
0000564/2021 | 02/09/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 141,00 |
0000563/2021 | 02/09/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 169,20 |
0000562/2021 | 02/09/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 141,00 |
0000561/2021 | 02/09/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 347,00 |
0000560/2021 | 02/09/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 310,00 |
0000559/2021 | 02/09/2021 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.948,53 |
0000558/2021 | 01/09/2021 | Original | VALMIR DA CONCEICAO | R$ 100,00 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria