CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000581/2021 | 13/09/2021 | Original | BRAULIO PESSIN | R$ 100,00 |
0000580/2021 | 13/09/2021 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 225,00 |
0000578/2021 | 10/09/2021 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 489,30 |
0000577/2021 | 09/09/2021 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 100,00 |
0000576/2021 | 09/09/2021 | Original | BRAULIO PESSIN | R$ 100,00 |
0000574/2021 | 09/09/2021 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 11.257,67 |
0000572/2021 | 08/09/2021 | Original | CINTIA GUINHAZI VIGUINI REGO-MEI | R$ 10.000,00 |
0000571/2021 | 08/09/2021 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.367,77 |
0000570/2021 | 08/09/2021 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 599,10 |
0000568/2021 | 08/09/2021 | Original | NEWTEL TELECOM LTDA ME | R$ 1.332,10 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria