CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000604/2021 | 22/09/2021 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
0000603/2021 | 22/09/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
0000602/2021 | 22/09/2021 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 100,00 |
0000601/2021 | 22/09/2021 | Original | BRAULIO PESSIN | R$ 100,00 |
0000600/2021 | 20/09/2021 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.257,10 |
0000599/2021 | 20/09/2021 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 10.387,79 |
0000598/2021 | 20/09/2021 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 23.757,40 |
0000597/2021 | 20/09/2021 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.162,92 |
0000596/2021 | 20/09/2021 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 120.747,26 |
0000594/2021 | 16/09/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.339,44 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria