CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000415/2021 | 14/07/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
0000413/2021 | 13/07/2021 | Original | NEWTEL TELECOM LTDA ME | R$ 1.330,00 |
0000412/2021 | 13/07/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 310,00 |
0000411/2021 | 13/07/2021 | Original | N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | R$ 808,23 |
0000410/2021 | 13/07/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 159,80 |
0000409/2021 | 13/07/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 141,00 |
0000408/2021 | 13/07/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 188,00 |
0000407/2021 | 13/07/2021 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 8.843,23 |
0000406/2021 | 13/07/2021 | Original | DENOILSON DOS SANTOS GAMA | R$ 1.752,00 |
0000404/2021 | 13/07/2021 | Original | JM& G EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI | R$ 431,23 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria