CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000474/2021 | 30/07/2021 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 2.733,33 |
0000473/2021 | 30/07/2021 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 900,00 |
0000471/2021 | 30/07/2021 | Original | NEWTEL TELECOM LTDA ME | R$ 1.333,36 |
0000469/2021 | 30/07/2021 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 11.257,67 |
0000467/2021 | 30/07/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
0000465/2021 | 30/07/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
0000464/2021 | 30/07/2021 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 63,00 |
0000462/2021 | 30/07/2021 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.474,88 |
0000461/2021 | 28/07/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
0000460/2021 | 27/07/2021 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 225,00 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria