CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000475/2023 | 22/05/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 378.666,34 |
| 0000474/2023 | 22/05/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 72.800,79 |
| 0000473/2023 | 22/05/2023 | Original | BANESTES S/A | R$ 63,00 |
| 0000472/2023 | 22/05/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 230,67 |
| 0000471/2023 | 22/05/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.000,33 |
| 0000470/2023 | 22/05/2023 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 178,00 |
| 0000469/2023 | 22/05/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 4.050,00 |
| 0000468/2023 | 22/05/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.050,00 |
| 0000467/2023 | 22/05/2023 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 4.050,00 |
| 0000466/2023 | 22/05/2023 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 4.050,00 |
| Valor total: R$ 172.597.817,63 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria