CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000403/2021 | 13/07/2021 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 23.323,92 |
0000401/2021 | 13/07/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.345,93 |
0000400/2021 | 13/07/2021 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.700,00 |
0000399/2021 | 13/07/2021 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 599,10 |
0000398/2021 | 13/07/2021 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.433,98 |
0000396/2021 | 13/07/2021 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 9.383,30 |
0000395/2021 | 13/07/2021 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.874,37 |
0000394/2021 | 13/07/2021 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.374,54 |
0000393/2021 | 13/07/2021 | Original | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | R$ 4.413,90 |
0000392/2021 | 08/07/2021 | Original | THEREZINHA VERGNA VIEIRA | R$ 225,00 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria