CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001203/2025 | 08/08/2025 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
| 0001202/2025 | 08/08/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
| 0001201/2025 | 08/08/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
| 0001200/2025 | 08/08/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 369,60 |
| 0001199/2025 | 08/08/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 672,00 |
| 0001198/2025 | 08/08/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 211,20 |
| 0001197/2025 | 08/08/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 384,00 |
| 0001196/2025 | 08/08/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 73.558,62 |
| 0001195/2025 | 08/08/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 163.995,27 |
| 0001194/2025 | 08/08/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.567,29 |
| Valor total: R$ 190.245.438,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria