CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001791/2025 | 11/11/2025 | Original | SAMUEL NASCIMENTO DIAS | R$ 525,00 |
| 0001790/2025 | 11/11/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 900,00 |
| 0001789/2025 | 11/11/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
| 0001788/2025 | 10/11/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 2.500,00 |
| 0001787/2025 | 07/11/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0001786/2025 | 07/11/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.435,37 |
| 0001785/2025 | 07/11/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0001784/2025 | 07/11/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 416,64 |
| 0001783/2025 | 07/11/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
| 0001782/2025 | 07/11/2025 | Original | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 784,70 |
| Valor total: R$ 190.305.276,82 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria