CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000104/2025 | 03/02/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.496,99 |
0000103/2025 | 03/02/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 4.500,00 |
0000102/2025 | 31/01/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 294.018,34 |
0000101/2025 | 31/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 104.445,45 |
0000100/2025 | 31/01/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
0000099/2025 | 31/01/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 16.971,92 |
0000098/2025 | 31/01/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 142,72 |
0000097/2025 | 31/01/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 3.746,16 |
0000096/2025 | 31/01/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 9,50 |
0000095/2025 | 31/01/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 7,92 |
Valor total: R$ 9.505.591,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria