CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000147/2026 | 03/02/2026 | Original | EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 610,23 |
| 0000146/2026 | 03/02/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
| 0000145/2026 | 03/02/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 14.963,52 |
| 0000144/2026 | 03/02/2026 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 20.444,41 |
| 0000143/2026 | 03/02/2026 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 32.126,86 |
| 0000142/2026 | 02/02/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0000141/2026 | 02/02/2026 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 600,00 |
| 0000140/2026 | 02/02/2026 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 600,00 |
| 0000139/2026 | 02/02/2026 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 1.050,00 |
| 0000138/2026 | 02/02/2026 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 200,00 |
| Valor total: R$ 10.568.125,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria