CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000094/2025 | 31/01/2025 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 378,58 |
0000093/2025 | 31/01/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 4.500,00 |
0000092/2025 | 31/01/2025 | Original | WALACE VIDROS LTDA | R$ 1.079,10 |
0000091/2025 | 31/01/2025 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 741,89 |
0000090/2025 | 31/01/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.500,00 |
0000089/2025 | 31/01/2025 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
0000088/2025 | 31/01/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 4.500,00 |
0000087/2025 | 31/01/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 4.500,00 |
0000086/2025 | 31/01/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 4.500,00 |
0000085/2025 | 31/01/2025 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 4.500,00 |
Valor total: R$ 9.505.591,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria