CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000137/2026 | 02/02/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 350,00 |
| 0000136/2026 | 02/02/2026 | Original | EBENEZER ROCHA DO CARMO | R$ 200,00 |
| 0000135/2026 | 02/02/2026 | Original | ANA LUCIA MENDES PASSOS | R$ 200,00 |
| 0000135/2026 | 02/02/2026 | Anulação | ANA LUCIA MENDES PASSOS | R$ -200,00 |
| 0000134/2026 | 02/02/2026 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 200,00 |
| 0000133/2026 | 30/01/2026 | Original | PENSIONISTAS DO MUNICIPIO DE LINHARES | R$ 486,30 |
| 0000132/2026 | 30/01/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 77.208,47 |
| 0000131/2026 | 30/01/2026 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.786,27 |
| 0000130/2026 | 30/01/2026 | Original | BANESTES S/A | R$ 18.395,95 |
| 0000129/2026 | 30/01/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 280,24 |
| Valor total: R$ 10.568.125,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria