CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000805/2020 | 30/11/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO | R$ 815,69 |
| 0000804/2020 | 30/11/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 16.328,21 |
| 0000803/2020 | 30/11/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 25.658,59 |
| 0000802/2020 | 30/11/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 60.626,96 |
| 0000801/2020 | 30/11/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 143.889,75 |
| 0000800/2020 | 30/11/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 45.000,44 |
| 0000799/2020 | 30/11/2020 | Original | BANESTES S/A | R$ 30.792,43 |
| 0000798/2020 | 30/11/2020 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 40,52 |
| 0000797/2020 | 30/11/2020 | Original | GUILHERME FONTANA VIEIRA | R$ 376,20 |
| 0000796/2020 | 30/11/2020 | Original | DENISE LEMOS ALMEIDA | R$ 216,32 |
| Valor total: R$ 190.289.355,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria