CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001080/2019 | 25/11/2019 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 28.706,60 |
0001079/2019 | 25/11/2019 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 38,76 |
0001078/2019 | 25/11/2019 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 |
0001077/2019 | 25/11/2019 | Original | GUILHERME FONTANA VIEIRA | R$ 359,28 |
0001076/2019 | 25/11/2019 | Original | GEISIELE SANTOS DUTRA | R$ 206,58 |
0001075/2019 | 25/11/2019 | Original | GEISIELE SANTOS DUTRA | R$ 299,40 |
0001074/2019 | 25/11/2019 | Original | CASA DE EVENTOS LINHARES EIRELI | R$ 601,83 |
0001073/2019 | 25/11/2019 | Original | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS | R$ 14.291,85 |
0001072/2019 | 25/11/2019 | Original | BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 37.896,39 |
0001071/2019 | 25/11/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 43.345,19 |
Valor total: R$ 181.629.984,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria