CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000397/2020 | 15/06/2020 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 2.992,50 |
0000396/2020 | 15/06/2020 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 6.896,01 |
0000395/2020 | 15/06/2020 | Original | VERDES DO VALE COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME | R$ 1.982,00 |
0000394/2020 | 15/06/2020 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 183.302,67 |
0000393/2020 | 15/06/2020 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 2.992,50 |
0000392/2020 | 15/06/2020 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.992,50 |
0000391/2020 | 09/06/2020 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 27.977,79 |
0000390/2020 | 04/06/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES | R$ 962,45 |
0000389/2020 | 04/06/2020 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.000,00 |
0000388/2020 | 04/06/2020 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 15.000,00 |
Valor total: R$ 186.932.408,54 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria