CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000473/2019 | 03/06/2019 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 480,00 |
0000472/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.020,03 |
0000471/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000470/2019 | 30/05/2019 | Original | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 1.857,60 |
0000469/2019 | 30/05/2019 | Original | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 1.857,60 |
0000468/2019 | 30/05/2019 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 38,76 |
0000467/2019 | 30/05/2019 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 |
0000466/2019 | 30/05/2019 | Original | GUILHERME FONTANA VIEIRA | R$ 359,28 |
0000463/2019 | 30/05/2019 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 31.463,89 |
0000462/2019 | 30/05/2019 | Original | BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 28.333,03 |
Valor total: R$ 181.629.984,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria