CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000135/2020 | 02/03/2020 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | R$ 2.992,50 |
| 0000134/2020 | 02/03/2020 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.992,50 |
| 0000133/2020 | 02/03/2020 | Original | REGIANE CORREA | R$ 1.800,00 |
| 0000132/2020 | 02/03/2020 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.992,50 |
| 0000131/2020 | 02/03/2020 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 1.100,00 |
| 0000130/2020 | 02/03/2020 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.208,81 |
| 0000202/2020 | 28/02/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 388,96 |
| 0000129/2020 | 28/02/2020 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 29.882,88 |
| 0000128/2020 | 28/02/2020 | Original | TADEU SILVA DO NASCIMENTO | R$ 1.800,00 |
| 0000127/2020 | 28/02/2020 | Original | ANTONIO NONATO GONCALVES GOIS | R$ 1.800,00 |
| Valor total: R$ 190.289.355,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria