CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000151/2020 | 09/03/2020 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 1.650,00 |
| 0000150/2020 | 09/03/2020 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 2.200,00 |
| 0000149/2020 | 09/03/2020 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 550,00 |
| 0000148/2020 | 09/03/2020 | Original | MAURICIO MASSETE DE ALMEIDA | R$ 1.400,00 |
| 0000147/2020 | 09/03/2020 | Original | JAQUELINE ROSSONI DOS SANTOS ARAÚJO | R$ 1.400,00 |
| 0000147/2020 | 09/03/2020 | Anulação | JAQUELINE ROSSONI DOS SANTOS ARAÚJO | R$ -1.400,00 |
| 0000146/2020 | 09/03/2020 | Anulação | GELSON LUIZ SUAVE | R$ -2.327,50 |
| 0000146/2020 | 09/03/2020 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.327,50 |
| 0000145/2020 | 09/03/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES | R$ 143,73 |
| 0000144/2020 | 09/03/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 287,46 |
| Valor total: R$ 190.289.355,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria