CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000810/2020 | 30/11/2020 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 2.814,80 |
| 0000809/2020 | 30/11/2020 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 611,60 |
| 0000808/2020 | 30/11/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
| 0000807/2020 | 30/11/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
| 0000806/2020 | 30/11/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO | R$ 519,08 |
| 0000805/2020 | 30/11/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO | R$ 815,69 |
| 0000804/2020 | 30/11/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 16.328,21 |
| 0000803/2020 | 30/11/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 25.658,59 |
| 0000802/2020 | 30/11/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 60.626,96 |
| 0000801/2020 | 30/11/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 143.889,75 |
| Valor total: R$ 200.973.186,64 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria