CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000808/2026 | 12/05/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.614,97 |
| 0000603/2026 | 14/04/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.495,26 |
| 0000584/2026 | 07/04/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 3.860,12 |
| 0000398/2026 | 12/03/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.495,26 |
| 0000187/2026 | 06/02/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0000186/2026 | 06/02/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0000184/2026 | 06/02/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.375,47 |
| 0002026/2025 | 12/12/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.431,84 |
| 0002025/2025 | 12/12/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 2.107,02 |
| 0001786/2025 | 07/11/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.435,37 |
| Valor total: R$ 552.059,40 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria