CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001638/2025 | 17/10/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.375,47 |
| 0001637/2025 | 17/10/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0001636/2025 | 17/10/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0001446/2025 | 19/09/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 2.000,00 |
| 0001445/2025 | 19/09/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.888,88 |
| 0001444/2025 | 19/09/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.888,88 |
| 0001443/2025 | 19/09/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 10.625,08 |
| 0001226/2025 | 14/08/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 10.837,12 |
| 0001144/2025 | 29/07/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.819,56 |
| 0001038/2025 | 11/07/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 10.837,12 |
| Valor total: R$ 552.080,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria