CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Cargo | Natureza | Entidade | Remuneração | Criados | Ocupados | Livres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE FINANCEIRO | Efetivo | R$ 2.718,01 | 3 | 1 | 2 | |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Efetivo | R$ 1.582,65 | 9 | 8 | 1 | |
| CHEFE DE ENFERMARIA | Comissionado | R$ 2.487,99 | 1 | 1 | 0 | |
| CHEFE DE PROTOCOLO | Comissionado | R$ 2.487,99 | 1 | 1 | 0 | |
| CHEFE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Comissionado | R$ 2.487,99 | 1 | 1 | 0 | |
| CONTADOR | Efetivo | R$ 5.144,84 | 1 | 1 | 0 | |
| CONTROLADOR | Efetivo | R$ 4.666,51 | 1 | 1 | 0 | |
| CONTROLADOR GERAL | Comissionado | R$ 6.911,07 | 1 | 1 | 0 | |
| COOR DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | Comissionado | R$ 5.528,86 | 1 | 1 | 0 | |
| COORD ADMINISTRATIVO FINANCAS E RECURSOS HUMANOS | Comissionado | R$ 2.487,99 | 3 | 3 | 0 | |
| TOTAL | 734 | 307 | 8 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria