CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Cargo | Natureza | Entidade | Remuneração | Criados | Ocupados | Livres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE FINANCEIRO | Efetivo | R$ 2.465,31 | 3 | 1 | 2 | |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Efetivo | R$ 1.507,29 | 9 | 8 | 1 | |
| CHEFE DE ENFERMARIA | Comissionado | R$ 2.369,51 | 1 | 1 | 0 | |
| CHEFE DE PROTOCOLO | Comissionado | R$ 2.369,51 | 1 | 1 | 0 | |
| CHEFE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Comissionado | R$ 2.369,51 | 1 | 1 | 0 | |
| CONTADOR | Efetivo | R$ 4.666,52 | 1 | 1 | 0 | |
| CONTROLADOR | Efetivo | R$ 4.444,30 | 1 | 1 | 0 | |
| CONTROLADOR GERAL | Comissionado | R$ 6.581,97 | 1 | 1 | 0 | |
| COOR DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | Comissionado | R$ 5.265,58 | 1 | 1 | 0 | |
| COORD ADMINISTRATIVO FINANCAS E RECURSOS HUMANOS | Comissionado | R$ 2.369,51 | 1 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 730 | 293 | 18 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria