CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Cargo | Natureza | Entidade | Remuneração | Criados | Ocupados | Livres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COORD GERAL DE GAB DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | Comissionado | R$ 4.607,38 | 17 | 17 | 0 | |
| COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | Comissionado | R$ 2.369,51 | 1 | 1 | 0 | |
| COORDENADOR DE PATRIMONIO | Comissionado | R$ 2.369,51 | 1 | 1 | 0 | |
| COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS | Comissionado | R$ 2.369,51 | 1 | 1 | 0 | |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCAS E RECURSOS HUMANOS | Comissionado | R$ 7.898,37 | 1 | 1 | 0 | |
| DIRETOR DE IMPRENSA OUVIDORIA E COMUNICACAO | Comissionado | R$ 7.898,37 | 1 | 1 | 0 | |
| DIRETOR DE SUPRIMENTOS | Comissionado | R$ 7.898,37 | 1 | 1 | 0 | |
| DIRETOR GERAL | Comissionado | R$ 7.898,37 | 1 | 1 | 0 | |
| ENFERMEIRO | Efetivo | R$ 4.899,85 | 1 | 1 | 0 | |
| ESTAGIARIO NIVEL MEDIO | Estagiario | R$ 1.302,06 | 8 | 7 | 1 | |
| TOTAL | 734 | 293 | 22 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria