CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Cargo | Natureza | Entidade | Remuneração | Criados | Ocupados | Livres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COORDENADOR DE ACOES PARLAMENTARES | Comissionado | R$ 3.100,00 | 26 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Comissionado | R$ 2.300,00 | 53 | 0 | 0 | |
| ASSISTENTE DE GABINETE | Comissionado | R$ 1.400,00 | 29 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR LEGISLATIVO DE SECRETARIA | Comissionado | R$ 937,00 | 44 | 0 | 0 | |
| CHEFE DE OUVIDORIA E COMUNICACAO | Comissionado | R$ 2.852,44 | 1 | 0 | 0 | |
| ASSESSOR CONJUNTO DE PROCURADORIA E COMISSOES | Comissionado | R$ 6.400,00 | 2 | 0 | 0 | |
| ASSESSOR CONJUNTO DE PROCURADORIA E MESA DIRETORA | Comissionado | R$ 6.400,00 | 1 | 0 | 0 | |
| DIRETOR LEGISLATIVO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Efetivo | R$ 6.000,00 | 1 | 0 | 0 | |
| DIRETOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS | Efetivo | R$ 5.400,00 | 1 | 1 | 0 | |
| SUPERVISOR IMPRENSA REL PUBL | Efetivo | R$ 5.400,00 | 1 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 734 | 293 | 22 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria