CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Cargo | Natureza | Entidade | Remuneração | Criados | Ocupados | Livres |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTADOR H PML | Efetivo | R$ 1.675,01 | 0 | 0 | 0 | |
COORD DE ALMOX E PATRIMONIO | Comissionado | R$ 1.800,00 | 1 | 0 | 0 | |
DIRETOR LEGISLATIVO DE ADMINISTRACAO | Comissionado | R$ 6.000,00 | 1 | 0 | 0 | |
GUARDA MUNICIPAL | Efetivo | R$ 937,00 | 0 | 1 | 0 | |
MOTORISTA | Efetivo | R$ 937,00 | 0 | 0 | 0 | |
SECRETARIO ESCOLAR | Efetivo | R$ 1.112,97 | 60 | 0 | 0 | |
SECRETARIO LEGISLATIVO DE ASSUNTOS JURIDICOS | Comissionado | R$ 6.400,00 | 1 | 0 | 0 | |
SERVENTE | Efetivo | R$ 937,00 | 0 | 0 | 0 | |
TELEFONISTA | Efetivo | R$ 937,00 | 3 | 1 | 2 | |
ASSESSOR DE IMPRENSA | Comissionado | R$ 937,00 | 5 | 0 | 0 | |
TOTAL | 730 | 284 | 27 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria