CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | GERALDO DOS SANTOS GIZANE | R$600,00 | |
| 28/01/2026 | JERONIMO EVANGELISTA DE JESUS | R$200,00 | |
| 28/01/2026 | KELLEY BONICENHA | R$350,00 | |
| 28/01/2026 | RONALD PASSOS PEREIRA | R$350,00 | |
| 28/01/2026 | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$600,00 | |
| 28/01/2026 | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$350,00 | |
| 28/01/2026 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$700,00 | |
| 28/01/2026 | JOCIMARA LAPORTE SARMENTO SAUE | R$400,00 | |
| 28/01/2026 | PAMELA GONCALVES MAIA | R$350,00 | |
| 28/01/2026 | DANIELE FERNANDES VITALINO NUNES | R$200,00 | |
| Valor total: 596.255,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria