CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | FRANKS LAY RIBEIRO | 175,00 | |
| 14/04/2025 | ROGERIO SILVA DE SOUZA | 175,00 | |
| 11/04/2025 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | 3.150,00 | |
| 11/04/2025 | JONATHAN SILVA PERINI | 1.750,00 | |
| 11/04/2025 | ELSON JESSE ROSA DE CARVALHO | 1.750,00 | |
| 10/04/2025 | KELLEY BONICENHA | 300,00 | |
| 10/04/2025 | JONAELSON SOARES DOS SANTOS | 175,00 | |
| 10/04/2025 | PAMELA GONCALVES MAIA | 300,00 | |
| 10/04/2025 | LUCIENE DE ARAUJO | 175,00 | |
| 10/04/2025 | JERONIMO EVANGELISTA DE JESUS | 175,00 | |
| Valor total: 680.756,43 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria