CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | 0001147/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 139,20 | ||
| 12/11/2024 | 0001460/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 831,42 | ||
| 12/11/2024 | 0001467/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 139,20 | ||
| 06/11/2024 | 0001129/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 264,00 | ||
| 31/10/2024 | 0000009/2024 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 43.653,87 | ||
| 31/10/2024 | 0001115/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28,14 | ||
| 31/10/2024 | 0001430/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28,14 | ||
| 31/10/2024 | 0000010/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.530,95 | ||
| 31/10/2024 | 0000010/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.530,95 | ||
| 31/10/2024 | 0000010/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 61.825,90 | ||
| Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
| Valor total Despesa: 7.241.196,21 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria