CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 0001237/2024 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 2.998,33 | ||
22/11/2024 | 0001225/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 7.796,67 | ||
22/11/2024 | 0001225/2024 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 5.568,21 | ||
22/11/2024 | 0001579/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 130,85 | ||
22/11/2024 | 0001235/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 6.531,52 | ||
22/11/2024 | 0001237/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 28.960,24 | ||
22/11/2024 | 0001230/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 3.842,78 | ||
22/11/2024 | 0001235/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 1.342,43 | ||
22/11/2024 | 0001216/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 15.775,90 | ||
22/11/2024 | 0001216/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 28.060,80 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria