CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/11/2024 | 0001250/2024 | 218850108001 - ISS | 64,80 | ||
26/11/2024 | 0001249/2024 | 218850108001 - ISS | 64,80 | ||
26/11/2024 | 0001248/2024 | 218850108001 - ISS | 226,01 | ||
22/11/2024 | 0001216/2024 | 218810113015 - SINDCAMARA | 33,36 | ||
22/11/2024 | 0001242/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 1.938,99 | ||
22/11/2024 | 0001216/2024 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 10.509,99 | ||
22/11/2024 | 0001216/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 5.317,28 | ||
22/11/2024 | 0001237/2024 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 950,46 | ||
22/11/2024 | 0001235/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 525,16 | ||
22/11/2024 | 0001237/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 706,73 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria