CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/08/2024 | 0001106/2024 | 218850108001 - ISS | 24,49 | ||
29/08/2024 | 0001090/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 81.169,68 | ||
29/08/2024 | 0001100/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 211,20 | ||
29/08/2024 | 0001098/2024 | 218810103002 - IPAJM-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO | 499,49 | ||
29/08/2024 | 0001105/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 29,38 | ||
29/08/2024 | 0001104/2024 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 15.099,30 | ||
28/08/2024 | 0000851/2024 | 218850108001 - ISS | 24,49 | ||
28/08/2024 | 0000851/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 29,38 | ||
27/08/2024 | 0000850/2024 | 218850108001 - ISS | 415,80 | ||
27/08/2024 | 0000847/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 211,20 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria