CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2024 | 0001081/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 99,52 | ||
21/08/2024 | 0000816/2024 | 218810103002 - IPAJM-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO | 499,49 | ||
21/08/2024 | 0000822/2024 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 136,05 | ||
21/08/2024 | 0000835/2024 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 42,38 | ||
21/08/2024 | 0000835/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 4.533,22 | ||
21/08/2024 | 0000831/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 873,88 | ||
21/08/2024 | 0000822/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 27.508,28 | ||
21/08/2024 | 0000821/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 4.276,97 | ||
20/08/2024 | 0001045/2024 | 218850108001 - ISS | 278,91 | ||
19/08/2024 | 0000812/2024 | 218850108001 - ISS | 278,91 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria