CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2024 | 0000830/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 11.283,39 | ||
21/08/2024 | 0000822/2024 | 218810113015 - SINDCAMARA | 33,36 | ||
21/08/2024 | 0000816/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 26.843,40 | ||
21/08/2024 | 0000839/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 631,78 | ||
21/08/2024 | 0000816/2024 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 4.251,23 | ||
21/08/2024 | 0000822/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 16.606,92 | ||
21/08/2024 | 0000816/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 706,73 | ||
21/08/2024 | 0000816/2024 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 2.998,33 | ||
21/08/2024 | 0000821/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 1.938,99 | ||
21/08/2024 | 0000822/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 6.083,85 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria