CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 0000076/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 5.179,13 | ||
| 22/01/2026 | 0000076/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 32.741,00 | ||
| 22/01/2026 | 0000076/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 10.601,46 | ||
| 22/01/2026 | 0000057/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 5.937,49 | ||
| 22/01/2026 | 0000057/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 1.014,34 | ||
| 22/01/2026 | 0000057/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 1.053,12 | ||
| 22/01/2026 | 0000073/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 8.731,27 | ||
| 22/01/2026 | 0000073/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 1.857,00 | ||
| 22/01/2026 | 0000053/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 118,00 | ||
| 22/01/2026 | 0000075/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 280,24 | ||
| Valor total Receita: 17.036.425,39 | |||||
| Valor total Despesa: 2.613.723,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria