CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 0000607/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 8.382,17 | ||
| 22/05/2025 | 0000607/2025 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 1.857,00 | ||
| 22/05/2025 | 0000608/2025 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 3.057,62 | ||
| 22/05/2025 | 0000598/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 36.780,88 | ||
| 22/05/2025 | 0000607/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 11.408,57 | ||
| 22/05/2025 | 0000609/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 23,02 | ||
| 22/05/2025 | 0000608/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 36.869,48 | ||
| 22/05/2025 | 0000613/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.161,04 | ||
| 22/05/2025 | 0000608/2025 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 262,35 | ||
| 22/05/2025 | 0000596/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 7.692,00 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,79 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria