CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 0000611/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 2.306,55 | ||
| 22/05/2025 | 0000608/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 4.556,31 | ||
| 22/05/2025 | 0000608/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 8.264,12 | ||
| 22/05/2025 | 0000608/2025 | 218810199025 - IPAJM | 3.728,33 | ||
| 22/05/2025 | 0000607/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 1.827,18 | ||
| 22/05/2025 | 0000598/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 1.167,10 | ||
| 22/05/2025 | 0000598/2025 | 218810113015 - SINDCAMARA | 36,77 | ||
| 22/05/2025 | 0000613/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 693,96 | ||
| 22/05/2025 | 0000598/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 18.754,68 | ||
| 22/05/2025 | 0000596/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 777,75 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,79 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria