CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | 0000520/2025 | 218850108001 - ISS | 95,00 | ||
| 07/05/2025 | 0000508/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 9,50 | ||
| 07/05/2025 | 0000611/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 9,50 | ||
| 07/05/2025 | 0000612/2025 | 218850108001 - ISS | 7,92 | ||
| 07/05/2025 | 0000508/2025 | 218850108001 - ISS | 7,92 | ||
| 06/05/2025 | 0000610/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 15.252,16 | ||
| 05/05/2025 | 0000607/2025 | 218810199025 - IPAJM | 3.567,78 | ||
| 30/04/2025 | 0000004/2025 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 15.875,93 | ||
| 30/04/2025 | 0000004/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 69.091,89 | ||
| 30/04/2025 | 0000004/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 361,46 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,79 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria