CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2025 | 0000171/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 11.624,98 | ||
21/02/2025 | 0000165/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.242,78 | ||
21/02/2025 | 0000168/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.080,52 | ||
21/02/2025 | 0000180/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 1.578,69 | ||
19/02/2025 | 23-0002/2025 | 451120100032 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 2.333.333,25 | ||
19/02/2025 | 0000154/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 326,40 | ||
19/02/2025 | 0000156/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 165,17 | ||
19/02/2025 | 0000192/2025 | 218850108001 - ISS | 330,30 | ||
19/02/2025 | 0000184/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 326,40 | ||
19/02/2025 | 0000187/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 165,17 | ||
Valor total Receita: 24.167.342,20 | |||||
Valor total Despesa: 8.857.197,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria