CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | 0000467/2025 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 576,03 | ||
| 23/04/2025 | 0000481/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 11.774,98 | ||
| 23/04/2025 | 0000487/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 697,47 | ||
| 23/04/2025 | 0000467/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 38.742,10 | ||
| 23/04/2025 | 0000481/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 11.624,98 | ||
| 23/04/2025 | 0000467/2025 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 306,90 | ||
| 23/04/2025 | 0000580/2025 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 306,90 | ||
| 23/04/2025 | 0000468/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 38,92 | ||
| 23/04/2025 | 0000472/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 39.050,74 | ||
| 17/04/2025 | 23-0004/2025 | 451120100032 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 2.333.333,25 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria