CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | 0000481/2025 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 3.600,27 | ||
| 23/04/2025 | 03-0004/2025 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 71.878,69 | ||
| 23/04/2025 | 0000481/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 8.382,17 | ||
| 23/04/2025 | 0000488/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 103,33 | ||
| 23/04/2025 | 0000483/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.390,24 | ||
| 23/04/2025 | 0000472/2025 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 10.601,46 | ||
| 23/04/2025 | 0000472/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 5.816,87 | ||
| 23/04/2025 | 0000472/2025 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 427,99 | ||
| 23/04/2025 | 0000581/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 103,33 | ||
| 23/04/2025 | 0000467/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 1.053,12 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria