PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 15/09/2025 06:01:32   |   Último pagamento: 12/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000068/2021 25/02/2021 Original BANESTES S/A R$ 5.454,09
0000030/2021 29/01/2021 Original BANESTES S/A R$ 5.454,09
0000931/2020 23/12/2020 Original BANESTES S/A R$ 27.312,58
0000883/2020 16/12/2020 Original BANESTES S/A R$ 2,45
0000799/2020 30/11/2020 Original BANESTES S/A R$ 30.792,43
0000654/2020 29/09/2020 Original BANESTES S/A R$ 34.707,79
0000557/2020 24/08/2020 Original BANESTES S/A R$ 33.553,30
0000495/2020 28/07/2020 Original BANESTES S/A R$ 34.777,78
0000434/2020 26/06/2020 Original BANESTES S/A R$ 35.611,71
0000094/2020 04/03/2020 Anulação BANESTES S/A R$ -88,00
Valor total: R$ 2.202.982,88
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.