PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/08/2025 06:01:35   |   Último pagamento: 25/07/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001366/2023 28/11/2023 Original BANESTES S/A R$ 60,50
0001242/2023 31/10/2023 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0001211/2023 30/10/2023 Original BANESTES S/A R$ 22.190,13
0001052/2023 28/09/2023 Original BANESTES S/A R$ 21.826,16
0001009/2023 22/09/2023 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0000896/2023 29/08/2023 Original BANESTES S/A R$ 21.826,16
0000875/2023 21/08/2023 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0000758/2023 26/07/2023 Original BANESTES S/A R$ 20.723,37
0000745/2023 21/07/2023 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0000638/2023 29/06/2023 Original BANESTES S/A R$ 21.294,88
Valor total: R$ 2.186.901,31
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.