PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 08/06/2025 06:01:15   |   Último pagamento: 06/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001009/2023 22/09/2023 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0000896/2023 29/08/2023 Original BANESTES S/A R$ 21.826,16
0000875/2023 21/08/2023 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0000758/2023 26/07/2023 Original BANESTES S/A R$ 20.723,37
0000745/2023 21/07/2023 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0000638/2023 29/06/2023 Original BANESTES S/A R$ 21.294,88
0000591/2023 21/06/2023 Original BANESTES S/A R$ 59,90
0000514/2023 26/05/2023 Original BANESTES S/A R$ 20.843,04
0000473/2023 22/05/2023 Original BANESTES S/A R$ 63,00
0000402/2023 27/04/2023 Original BANESTES S/A R$ 20.843,04
Valor total: R$ 2.154.212,63
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.